世界を股にかけて活動している身としては、世界の為替状況というものが気になるもの。
一分一秒の差が人生を変える!
みたいなFX業者が喜びそうな言葉はさておき、逐一変化する為替相場に対応したスプレッドシートを作っておかなければ、その状況に対応できていない計算をしているということになりかねないわけであります。
ということで、スプレッドシートで為替レートの表示を考えましょうっておはなし。
Contents
為替レート表示関数
Googleスプレッドシートには関数という強い味方がいるので、そこで表示させる。
ドル円
=GOOGLEFINANCE(“CURRENCY:USDJPY”)
【解説】
「Currency」
通貨という意味で捉えときましょう。
「:通貨コード通貨コード」
今回は1ドル何円という意味合い。ここを変更すればいろんな為替レートが表示されますぞ。
通貨コードを変更すれば、その通貨で表示されますぞ。
通貨コードは続けて入力すること。
Currencyから通貨コードまでは「””」てくくること。
これで簡単に表示することが可能なので、必要であればどこかに忍ばせておきたいところ。
ただしGoogle情報なので、ネット環境は絶対必要で、ネットに繋がっていないと、一度読み込んでいれば旧情報が表示され、新情報はLoadingのままになるので、ご注意を。
為替レート表示関数
ついでに通貨コード一覧はこちらからどうぞ。
通貨名 | 通貨コード |
---|---|
オーストラリア・ドル | AUD |
アルバニア・レク | ALL |
アルジェリア・ディナール | DZD |
アルゼンチン・ペソ | ARS |
アルバ・フロリン | AWG |
UKポンド | GBP |
バハマ・ドル | BSD |
バーレーン・ディナール | BHD |
バングラデシュ・タカ | BDT |
バルバドスドル | BBD |
ベラルーシ・ルーブル | BYR |
ベリーズ・ドル | BZD |
バミューダ・ドル | BMD |
ブータン・ニュルタム | BTN |
ボリビアーノ | BOB |
ボツワナ・プラ | BWP |
ブラジル・レアル | BRL |
ブルネイ・ドル | BND |
ブルガリア・レフ | BGN |
ブルンジ・フラン | BIF |
カナダドル | CAD |
人民元 | CNY |
カンボジア・リエル | KHR |
カーボベルデ・エスクード | CVE |
ケイマン諸島・ドル | KYD |
CFAフラン (BCEAO) | XOF |
CFAフラン(BEAC) | XAF |
チリ・ペソ | CLP |
コロンビアペソ | COP |
コモロ・フラン | KMF |
コスタリカ・コロン | CRC |
クロアチア・クーナ | HRK |
キューバ・ペソ | CUP |
チェコ・コルナ | CZK |
デンマーク・クローネ | DKK |
ジブチ・フラン | DJF |
ドミニカ共和国ペソ | DOP |
ユーロ | EUR |
東カリブ・ドル | XCD |
エジプト・ポンド | EGP |
エルサルバドル・コロン | SVC |
エストニア・クローン | EEK |
エチオピア・ブル | ETB |
フォークランド諸島ポンド | FKP |
フィジー・ドル | FJD |
ガンビア・ダラシ | GMD |
グアテマラ・ケツァル | GTQ |
ギニア・フラン | GNF |
ガイアナ・ドル | GYD |
ガーナ・セディ | GHS |
香港ドル | HKD |
ハイチ・グールド | HTG |
ホンジュラス・レンピラ | HNL |
ハンガリー・フォリント | HUF |
インドネシア・ルピア | IDR |
インド・ルピー | INR |
アイスランド・クローナ | ISK |
イラン・リアル | IRR |
イラク・ディナール | IQD |
イスラエル・シュケル | ILS |
日本円 | JPY |
ヨルダン・ディナール | JOD |
カザフスタン・テンゲ | KZT |
ケニア・シリング | KES |
韓国ウォン | KRW |
クウェート・ディナール | KWD |
キルギス・ソム | KGS |
マカオ・パタカ | MOP |
マケドニア・ディナール | MKD |
マラウイ・クワチャ | MWK |
マレーシア・リンギット | MYR |
モルディブ・ルフィア | MVR |
モーリタニア・ウギア | MRO |
モーリシャス・ルピ | MUR |
メキシコ・ペソ | MXN |
モルドバ・レウ | MDL |
モンゴル国・トゥグルグ | MNT |
モロッコ・ディルハム | MAD |
ミャンマー・チャット | MMK |
ナミビア・ドル | NAD |
ネパール・ルピ | NPR |
アンティルギルダー | ANG |
ニュージーランド・ドル | NZD |
コルドバ・オロ | NIO |
ナイジェリア・ナイラ | NGN |
北朝鮮ウォン | KPW |
ノルウェー・クローネ | NOK |
オマーン・リアル | OMR |
CFPフラン | XPF |
パキスタン・ルピー | PKR |
パナマ・バルボア | PAB |
パプアニューギニア・キナ | PGK |
パラグアイ・グアラニー | PYG |
ペルー・ヌエボ・ソル | PEN |
フィリピン・ペソ | PHP |
ポーランド・ズロチ | PLN |
カタール・リアル | QAR |
ルーマニア・レイ | RON |
ロシア・ルーブル | RUB |
ルワンダ・フラン | RWF |
スイス・フラン | CHF |
サモア・タラ | WST |
サントメ・プリンシペ・ドブラ | STD |
サウジアラビア・リヤル | SAR |
セーシェル・ルピー | SCR |
シエラレオネ・レオン | SLL |
シンガポール・ドル | SGD |
スロバキア・コルナ | SKK |
ソロモン諸島ドル | SBD |
ソマリア・シリング | SOS |
南アフリカ・ランド | ZAR |
スリランカ・ルピー | LKR |
セントヘレナ・ポンド | SHP |
スーダン・ポンド | SDG |
スワジランド・リランゲニ | SZL |
スウェーデン・クローナ | SEK |
シリア・ポンド | SYP |
タイ・バーツ | THB |
新トルコリラ | TRY |
ニュー台湾ドル | TWD |
タンザニア・シリング | TZS |
トンガ・パアンガ | TOP |
トリニダード・トバゴ・ドル | TTD |
チュニジア・ディナール | TND |
米ドル | USD |
UAEディルハム | AED |
ウガンダ・シリング | UGX |
ウクライナ・フリヴニャ | UAH |
ウルグアイ・ペソ | UYU |
ウズベキスタン・スム | UZS |
バヌアツ・バツ | VUV |
ベトナム・ドン | VND |
ボリバル・フエルテ | VEF |
イエメン・リアル | YER |
ザンビア・クワチャ | ZMK |
全部あるのかどうかはやってないから知らないけど、マイナー通貨はあまり必要じゃないような気がしないでもないけどどうだろうね。
検索するなどして、コピペとかでお使いくださいませ。
おむすび
という感じで、さっくり表示させることは可能なので、一つスプレッドシートの向上に役立つかもしれないですな。
より複雑なスプレッドシートを作って、より効率的な作業をしましょうぜ。
この記事へのコメントはありません。